DIN Standard Ketten

DIN 5687
Güteklasse 5

Document

Print

Sample Request

Force Chain Wire Diameter Inner Length Inside Width Outside Width Appr.
Articel No Ø(dn) Tolerance t Tolerance b1 min. b2 max. Kg / Mtr
FC.5687.DG5.R.06.W 6 ± 0,20 18 + 0,5 - 0,5 8,0 21,6 0,80
FC.567.DG5.R.08.W 8 ± 0,30 24 + 0,7 - 0,7 10,8 28,8 1,40
FC.5687.DG5.R.10.W 10 ± 0,40 30 + 0,9 - 0,9 13,5 36,0 2,20
FC.5687.DG5.R.13.W 13 ± 0,50 39 + 1,2 - 1,2 17,5 46,8 3,80
FC.5687.DG5.R.16.W 16 ± 0,60 48 + 1,4 - 1,4 21,5 57,6 5,70

Stamping

Specs

Wire Diameter Working Load Limit Test Force Breaking Load Bending Test
Ø ( dn) mm WLL ( Kg ) MTF ( kN ) BLL ( kN ) min. f ( mm ) min.
6,0 750 19,0 30,0 5,0
8,0 1250 32,0 50,0 7,0
10,0 2000 50,0 80,0 8,0
13,0 3200 80,0 125,0 11,0
16,0 5000 125,0 200,0 13,0
Hand Hoists
Security Level 1 / 2,5 / 4
Working Load Limit ( WLL ) 125 N / mm2
Manufacture Test Force ( MTF ) 315 N / mm2
Breaking Load Limit ( BLL ) 500 N / mm2
Elongation at Breaking Load ( Min. % ) 15