Din Standard Ketten

DIN EN 818-2 Güteklasse 8

Document

Print

Sample Request

Wire Diameter Inner Length Inside Width Outside Width Appr.
Ø(dn) Tolerance t Tolerance b1 min. b2 max. Kg /Mtr
4 ± 0,16 12 ± 0,4 5,2 14,8 0,35
5 ± 0,20 15 ± 0,5 6,5 18,5 0,5
6 ± 0,24 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,8
7 ± 0,28 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,1
8 ± 0,32 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,4
10 ± 0,40 30 ± 0,9 13 37,0 2,20
13 ± 0,52 39 ± 1,2 16,9 48,1 3,80
16 ± 0,64 48 ± 1,4 20,8 59,2 5,70

Stamping

Specs

Wire Diameter Working Load Limit Test Force Breaking Load Bending Test
Ø ( dn) mm WLL ( t ) MTF ( kN ) BLL ( kN ) min. f ( mm ) min.
4 0,50 12,6 20,1 3,2
5 0,80 19,6 31,4 4,0
6 1,12 28,3 45,2 4,8
7 1,50 38,5 61,65,6
8 2,00 50,3 80,4 6,4
10 3,15 78,5 126 8,0
13 5,30 133,0 212,0 10,0
16 8,00 201,0 322,0 13,0
Maximum Weld Diameter ( mm ) ( ds ) max. 1,1 x dn
Inner Length ( mm ) ( tn ) 3 x dn
Minimum Inner Length ( mm ) ( tmin ) 2,91 x dn
Maximum Inner Length ( mm ) ( tmax) 3,09 x dn
Minimum Inside Width ( mm ) b1 1,3 x dn
Maximum Outside Width (mm ) b2 3,7 x dn